Quote
—
—
No scored catalysts in the window yet.
Market cap
—
P/E
—
EPS
—
Beta
—
52W range
—
Day range
—
Open
—
Prev close
—
Volume
—
Avg volume
—
Dividend
—
IPO
—
https://www.zacks.com/stock/news/2963825/broadwind-energy-inc-bwen-falls-more-steeply-than-broader-market-what-investors-need-to-know?cid=CS-STOCKNEWSAPI-FT-tale_of_the_tape|yseop_template_6-2963825 · 7/29/2026-0.60
https://www.zacks.com/stock/news/2962560/broadwind-energy-inc-bwen-stock-slides-as-market-rises-facts-to-know-before-you-trade?cid=CS-STOCKNEWSAPI-FT-tale_of_the_tape|yseop_template_6v1-2962560 · 7/28/2026-0.40
https://www.zacks.com/stock/news/2958638/here-s-why-broadwind-energy-inc-bwen-fell-more-than-broader-market?cid=CS-STOCKNEWSAPI-FT-tale_of_the_tape|yseop_template_6v1-2958638 · 7/22/2026-0.30
https://www.zacks.com/stock/news/2954355/broadwind-energy-inc-bwen-stock-drops-despite-market-gains-important-facts-to-note?cid=CS-STOCKNEWSAPI-FT-tale_of_the_tape|yseop_template_6v1-2954355 · 7/15/2026-0.20
https://www.zacks.com/stock/news/2951247/broadwind-energy-inc-bwen-surpasses-market-returns-some-facts-worth-knowing?cid=CS-STOCKNEWSAPI-FT-tale_of_the_tape|yseop_template_6v1-2951247 · 7/9/2026-0.30
https://www.zacks.com/stock/news/2946560/why-broadwind-energy-inc-bwen-dipped-more-than-broader-market-today?cid=CS-STOCKNEWSAPI-FT-tale_of_the_tape|yseop_template_6v1-2946560 · 7/1/2026-0.60
https://www.zacks.com/stock/news/2941775/why-broadwind-energy-inc-bwen-dipped-more-than-broader-market-today?cid=CS-STOCKNEWSAPI-FT-tale_of_the_tape|yseop_template_6v1-2941775 · 6/23/2026-0.60
https://www.zacks.com/stock/news/2939028/broadwind-energy-inc-bwen-rises-as-market-takes-a-dip-key-facts?cid=CS-STOCKNEWSAPI-FT-tale_of_the_tape|yseop_template_6v1-2939028 · 6/17/2026-0.30
https://www.zacks.com/stock/news/2908984/why-broadwind-energy-inc-bwen-outpaced-the-stock-market-today?cid=CS-STOCKNEWSAPI-FT-tale_of_the_tape|yseop_template_6v1-2908984 · 4/27/2026+0.40
https://www.zacks.com/stock/news/2899340/broadwind-energy-inc-bwen-stock-slides-as-market-rises-facts-to-know-before-you-trade · 4/13/2026-0.70
https://www.zacks.com/stock/news/2895164/broadwind-energy-inc-bwen-outperforms-broader-market-what-you-need-to-know · 4/6/2026-0.60
https://www.zacks.com/stock/news/2886978/why-broadwind-energy-inc-bwen-dipped-more-than-broader-market-today?cid=CS-STOCKNEWSAPI-FT-tale_of_the_tape|yseop_template_6v1-2886978 · 3/19/2026-0.60
Free · No account
Get a free daily PDF briefing — the last 24 hours of news, with summaries and the market-impact score for each story, delivered an hour before the open.
We’ll watch
Pre-filled from this story — remove any you don’t want. Add more tickers & tags or fine-tune your watchlist anytime — every email has an edit link, no account needed.
Free forever · one email a day, max · unsubscribe in one click.How it works